RANKING DEVIL SQUARE
NOMBRE PUNTOS SERVER
1 LUNATICOmg 36121975 1
2 Nucleo 32856316 1
3 -K4M1K4S3- 19653902 1
4 SAMAEL 7633656 1
5 MaTaPeTe 6311006 1
6 PRESTIGE 5726140 1
7 VATOLOKO 4162651 1
8 KIRAMA 3105050 1
9 BIHORN 3075938 1
10 Sub-Zero 2838529 1
11 ElFita 2423801 1
12 Musk 2359504 1
13 Lois 1616566 1
14 Lucho_Zeus 1468728 1
15 -C-A-B-J- 1369765 1
16 BLESSED 1331646 1
17 PK-DOR 1230763 1
18 Calorama 985472 1
19 RELOKALOVE 951753 1
20 Marckus-Bk 781185 1
21 Azat 683824 1
22 xnahuxx 598680 1
23 iNDi0 586956 1
24 Decano 572562 1
25 AVE-FENIX 537572 1
26 XXL-ABUSED 531902 1
27 SPARTACUS 524046 1
28 gaia 501782 1
29 -NeroN- 424275 1
30 Dios 362224 1
31 Kraven 344348 1
32 Ganesha 288444 1
33 INCURSION 288140 1
34 Corpse 262506 1
35 Gandalf 248904 1
36 JacKasS 127738 1
37 s1mpLe 124860 1
38 -Kim- 123627 1
39 Evil-Crow 114997 1
40 TucuHand 114794 1
41 WizarSouL 70002 1
42 Metal 48212 1
43 RAZURI 9416 1
44 DownGrade 7620 1
45 HaIl0WeeN- 5880 1
46 Neodiller 1500 1
47 syrsOn 1300 1
48 AMON 1189 1
49 OSIRIS 814 1
50 Breuit 48 1
MU Dinasty 2020 La Esperanza De Una Nueva Era